当前位置:首页 >产品中心>紫外光耐气候试验箱>光伏组件紫外光老化试验机>JY-KZG光伏组件紫外光老化试验机
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
型号 | JY-KZG | |
有效辐射面积 | 2000*1000 (可订做其他辐射面积) | |
温度范围 | RT+10℃~80℃ | |
紫外灯管 | UV-B 波长:280~320nm; 灯管功率:40W 灯管长度:1220mm | UV-A 波长:320~380nm; 灯管功率:40W 灯管长度:1220mm |
产品功能 | 微机控制,人机对话,自动化程度高,*实现了辐照度、温度等自动监控。 实时显示两个波段的辐照强度和辐照量,自动完成设定试验。 风道循环系统,确保试验温度均匀性,满足60℃±5℃标准要求。 采用*荧光紫外灯管,满足280~320nm及320~385 (400)nm两个波段辐照量的要求。 | |
板材 | 工作室采用SUS304不锈钢制成,外箱为钢板加烤漆。 | |
电器元件 | 系统选用*工控触摸屏+可编程控制器,zui大程度地提高了系统的测量精度和可靠性,同时使操作员的工作变的简便和直观。 | |
产品特点 | 执行IEC 61345时,分别设置280~320nm辐照量7.5KWh·m-2及320~400nm辐照量15KWh·m-2;执行IEC 61215时,分别设置280~320nm辐照量5KWh·m-2及280~385nm辐照量15KWh·m-2;执行IEC 61646时,设置280~400nm辐照量15KWh·m-2,其中280~320占3~10%。
执行标准:IEC 61215:2005 & Ed.3、IEC 61646:2008、IEC 61345:1998 | |
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85%R.H
| |
☆ 相关性能参数是在设备空载条件下,环境温度为23度,湿度为55%RH所测得 ☆ ☆ 由于产品不断更新,产品外观和型号如有改变,恕不另行通知,谢谢合作 ☆ |
产品咨询