
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
一、电子分析天平产品特点:
u       结构新颖,柔和背光液晶显示,操作方便,性能*。
u       全自动故障检测,确保产品的安全使用。
u       电磁式称量传感器,使产品的精确度有可靠保证。
u       外置式变压器,保证了产品的称重准确和读数的精确。
u       内置RS 232输出接口,可与计算机、打印机等外部设备联用。
u 产品设有计数、百分比、单位转换、下称等多种应用程序。
二、电子分析天平技术参数
|              型号  |                          FA 1004N  |                          FA 1104N  |                          FA 1604N  |                          FA 2004N  |                          FA 2104N  |                          FA 2204N  |                          FA 3104N  |         
|              zui大称量(g)  |                          100  |                          110  |                          160  |                          200  |                          210  |                          220  |                          310  |         
|              zui小读数(mg)  |                          0.1  |         ||||||
|              称盘尺寸  |                          Φ   |         ||||||
|              主要功能  |                          去皮、校准、自动故障检测、超载报警等  |         ||||||
|              输出接口  |                          SR 232(订货时需要说明)  |         ||||||
|              外形尺寸  |                          356*330*  |         ||||||
|              电源及功耗  |                          AC 220 50HZ  |         ||||||
|              报价(含17%,运费)  |                          6000  |                          6100  |                          6300  |                          6500  |                          6600  |                          6800  |                          13000  |         
|              |                          增加内校功能报价  |                          |         |||||
|              报价(含17%,运费)  |                          8000  |                          8400  |                          8600  |                          9000  |                          9200  |                          9500  |                          |         
 
备注:产品报价仅供参考,价格有可能上、下浮动。如需准确报价请来电巨也,巨也竭诚
为您服务!
更多产品信息请点击浏览www.juyesh.com
产品咨询